NetMetal ac2
Уличный Wi-Fi маршрутизатор 2,4+5 ГГц (a/b/g/n/ac), 30 дБм, MIMO 2x2, SFP, 1G RJ45, USB, micro-SIM, miniPCI-e
Самая суровая дальнобойная точка доступа MikroTik теперь поддерживает одновременное вещание в двух диапазонах. Простое и надежное решение для экстремальных нагрузок.
4-ядерный 32-битный центральный ARM-процессор, USB-порт и слот miniPCIe для LTE-модема (слот lkz Micro SIM уже есть) или других беспроводных модулей дополнены гигабитным портом и слотом SFP — комбинация, которая может быть приспособлена к любым конфигурациям.
Вещание ведется через сдвоенные приемо-передающие группы по стандарту 802.11b/g/n на скорости до 300 Мб/с в диапазоне 2,4 ГГц и, одновременно, по стандарту 802.11a/n/ac на скорости до 867 Мб/с в диапазоне 5 ГГц.
2 разъема RP-SMA позволяют подключать любые совместимые антенны. Великолепно подойдут mANT30, mANT 15s, mANT 19s, mANT30 PA. Для малого радиуса вещания рекомендуем приобрести защищенные всенаправленные антенны HGO-antenna-OUT. Они имеют усиление 3,3 дБ в диапазоне 2,4 ГГц и до 7,1 дБ в диапазоне 5 ГГц.
Питание подается либо через прилагаемый 48-вольтовый блок питания постоянного тока, либо на гигабитный порт по протоколу PoE с поддержкой стандарта 802.3af/at.
NetMetal ac2 полностью защищен от проникновения пыли и мощных струй воды с любого направления по стандарту IP66. Вместе с тем, корпус можно открыть одной рукой: очень дружелюбен в самых суровых условиях.
В комплекте есть стальной хомут, комплект для монтажа на DIN-рейку и гигабитный PoE-инжектор.
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4019 716 МГц, 4 ядра | |
| Архитектура | ARM (32 бит) | |
| ОЗУ | 256 МБ RAM | |
| ПЗУ | 16 МБ SPI Flash | |
| Сетевой интерфейс | 1х 1G Ethernet 1x SFP, поддержка DDMI |
|
| Дополнительные интерфейсы | 1х miniPCI-e 1х micro-SIM 1х USB (тип A), 1A, с возможностью сброса питания USB-порта |
|
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | |
| Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
| Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с |
| Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
| Цепи MIMO | 2x2 | |
| Разъёмы | 2x RP-SMA (female)* | |
| Модель интерфейса | IPQ-4019 | |
| Поколение беспроводной связи | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Питание на входе | 24–57 В (Passive PoE или 802.3af/at) 12–57 В (DC Jack) | |
| Максимальное энергопотребление | 28 Вт, 12 Вт (без подключённых устройств) | |
| Размеры | 247 x 143 x 48 мм | |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 С (протестировано) | |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения | |
| Операционная система | RouterOS Level 4 | |
* Универсальны для обоих диапазонов.
Характеристики радиочасти
| Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| (дБм) | (дБм) | ||||
| 1 Мбит/с | 30 | -100 | 6 Мбит/с | 30 | -96 |
| 11 Мбит/с | 30 | -94 | 54 Мбит/с | 27 | -80 |
| 6 Мбит/с | 30 | -96 | MCS0 | 30 | -96 |
| 54 Мбит/с | 27 | -80 | MCS7 | 26 | -75 |
| MCS0 | 30 | -96 | MCS9 | 23 | -72 |
| MCS7 | 26 | -75 | |||
Результаты замера производительности процессора
| RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM | IPQ-4019 (716 МГц) тест через все порты 1G | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488,4 | 762,1 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 162,5 | 1973,4 | 351,2 | 1438,5 | 352,1 | 180,3 |
| Маршрутизация | отсутствует | 162,5 | 1973,4 | 469,9 | 1924,7 | 1488,4 | 762,1 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 162,5 | 1973,4 | 468,6 | 1919,4 | 493,4 | 252,6 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162,5 | 1973,4 | 222,8 | 912,6 | 227,4 | 116,4 |
Комплект поставки
| NetMetal ac2 | 1 шт. |
| Блок питания 48 В, 0,95 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
| Кронштейн для DIN-рейки (K-27) | 1 шт. |
| Набор винтов (K-25) | 1 шт. |
| SKU Vendor: | RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM |
| Точки доступа | |
| Скорость | 2.4 ГГц 300 Мб, 5 ГГц 867 Мб |
| Количество активных клиентов | 50+ |
| Радиус действия | 5.5 км |
| Сетевой интерфейс | 1 rj45-Gb, 1 SFP |
| PoE | 802.3af/at |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
