





wAP ac BE
Wi-Fi маршрутизатор, 2.4+5 ГГц (a/b/g/n/ac), 2х 1G Ethernet, MIMO 2x2
wAP ac — это небольшая защищенная от непогоды точка беспроводного доступа для ваших мобильных устройств, идеально подходящая для установки за пределами вашего дома, в саду, на крыльце или в любом другом месте, где вам необходимо надежное беспроводное соединение. Новая версия имеет 2 порта Gigabit Ethernet, улучшенную производительность беспроводной антенны, больше оперативной памяти и мощный четырехъядерный процессор!
Надежная двухдиапазонная беспроводная связь 2,4/5 ГГц для одновременного покрытия решит большинство проблем с помехами в многолюдной среде. Это то, что нужно в наши дни! Вы можете использовать канал 2,4 ГГц для старых устройств и канал 5 ГГц для всего остального, так как эта частота менее загромождена.
WAP ac защищен от атмосферных воздействий и может быть прикреплен к любой внешней стене изнутри корпуса — для дополнительной безопасности и менее заметных креплений. Нижняя часть также может быть закреплена специальным антивандальным винтом, открыть который может только владелец.
В задней части корпуса имеется отверстие, позволяющее проложить кабель Ethernet непосредственно за устройством и сквозь стену. Таким образом, wAP ac привлекает меньше внимания и вписывается в любую обстановку. Выглядит ненавязчиво и стильно, доступен в двух цветах — черном (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) и белом (RBwAPG-5HacD2HnD).
Характеристики
Код продукта | RBwAPG-5HacD2HnD-BE |
Архитектура | ARM 32 бит |
Процессор | IPQ-4018 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | 488–896 (auto) МГц |
Габаритные размеры | 185 х 85 х 30 мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 128 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | FLASH |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 100 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
Аппаратное ускорение IPsec | Да |
Беспроводные возможности
Беспроводная связь 2,4 ГГц Макс. скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
Беспроводная сеть 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Беспроводные стандарты 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Усиление антенны дБи для 2,4 ГГц | 2,5 |
Беспроводная модель чипа 2,4 ГГц | IPQ-4018 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Беспроводная сеть 5 ГГц количество цепей | 2 |
Беспроводные стандарты 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Усиление антенны дБи для 5 ГГц | 2,5 |
Модель беспроводного чипа 5 ГГц | IPQ-4018 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Скорость Wi-Fi | AC1200 |
Ethernet
10/100/1000 портов Ethernet | 2 |
Питание
Количество входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Вход постоянного тока Напряжение | 10-57 В |
Максимальная потребляемая мощность | 10 Вт |
Максимальное энергопотребление без насадок | 10 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | 802.3af/at |
PoE на входе | 18-57 В |
Сертификация
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Другое
Монитор температуры печатной платы | Да |
Монитор напряжения | Да |
Беспроводные характеристики
2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность |
---|---|---|
1 Мбит/с | 25 | -100 |
11 Мбит/с | 25 | -94 |
6 Мбит/с | 25 | -96 |
54 МБит/с | 19 | -78 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 18 | -73 |
5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность |
---|---|---|
6 Мбит/с | 24 | -96 |
54 МБит/с | 20 | -80 |
MCS0 | 24 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
MCS9 | 17 | -70 |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!