LHG HP5
Двухканальная интегрированная антенна CPE высокой мощности 24,5 дБи 5 ГГц/точка-точка
Mikrotik LHG HP5 - Высокомощное PtP-радиоустройство оснащено встроенной сетчатой антенной с коэффициентом усиления 24.5 дБи. Увеличенная вдвое — по сравнению с LHG 5 — выходная мощность передатчика доходит до 28 дБм. Является средней моделью линейки LHG, также состоящей из LHG XL HP5, LHG 5 ac, LHG 5 и LHG 2.
Максимальная дальность связи в PtP-инсталляциях при полной скорости передачи данных превышает этот показатель младшей модели LHG-линейки на 60%. Сравнительные графики ниже. Сетчатая конструкция обеспечивает защиту от ветра (до 205 км/ч), а встроенная антенна - отсутствие потерь в кабеле. В комплект водит также небольшой адаптер питания, который можно установить либо внизу, либо вверху корпуса в месте крепления к мачте.
Главные особенности Mikrotik LHG HP5:
- Встроенный радиомодуль 5ГГц
- Питание по PoE
- Стойкость к шквальному ветру до 205 км/ч
- MIMO 2x2
- Встроенная RouterOS 3-го уровня
- Широкий диапазон рабочей температуры. От -40 градусов до +70
Комплектация:
- Радиоустройство
- Адаптер питания 24 В 0.38 А
- PoE-инжектор
- Металлический хомут
- Комплект креплений
Характеристики
| Частота процессора | 600 МГц |
| ОЗУ | 64 МБ |
| ПЗУ | 16 МБ Flash |
| Ethernet | 1х 10/100 Ethernet-порт |
| Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц 802.11a/n |
| Беспроводной чип | AR9344 |
| Антенна | MIMO 2х2 |
| Диапазон рабочих частот | 5150 - 5875 МГц |
| Усиление антенны | 24.5 +/- 0.5 дБи |
| Ширина луча | 10° |
| Питание | 11-30 В по технологии Passive PoE |
| Стойкость к ветру | 205 км/ч |
| Ветровая нагрузка | 186 Н при 205 км/ч |
| Кросс-поляризационная развязка | 15 дБ |
| Развязка между портами | 20 дБ |
| Коэффициент обратного излучения | 25 дБ |
| Операционная система | RouterOS 3-го уровня |
| Рабочая температура | -40.. +70 °C |
| Размеры | ? 391 x 222 мм |
| Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
| SKU Vendor: | RBLHG-5HPnD |
| Количество портов Ethernet 100 Мб/с: | 1 |
| Частота процессора: | 600 МГц |
| Количествово ядер процессора: | 1 |
| Память : | 64MB |
| Версия RouterOS: | Level 3 |
| DHCP-сервер: | нет |
| Межсетевой экран Firewall: | нет |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11a; 802.11n |
| Поддержка MIMO: | 2x2 |
| Выходная мощность: | 24 |
| Рабочая частота: | 5 ГГц |
| Подключение 3G/4G-модема: | нет |
| USB: | да |
| Питание: | 11-30 В по технологии Passive PoE |
| Раздача PoE-питания: | нет |
| Рабочая температура : | -40.. +70 °C |
| Тип корпуса: | Корпус уличный |
| Угол излучения: | 7 |
| Объём ROM: | 16 |
| Встроенная радиокарта: | да |
| Радиомосты | |
| Дальность | 20 км |
| Мощность | 25 дБм |
| Усиление | 24 дБи |
| Частота | 5 ГГц |
| Пропускная способность | 300 Мбит/с |
Характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
